| Währungspaar | Preis | Änderung 1T | Änderung 1T % | Maximum 1T | Minimum 1T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | 1.0628 | 0.00000 | 0.00 % | 1.06282 | 1.06282 | Entdecke mehr |
| EUR/CHF | 0.9402 | 0.00000 | 0.00 % | 0.94019 | 0.94019 | Entdecke mehr |
| CHF/USD | 1.2257 | 0.00000 | 0.00 % | 1.22566 | 1.22566 | Entdecke mehr |
| USD/CHF | 0.8089 | 0.00000 | 0.00 % | 0.80894 | 0.80894 | Entdecke mehr |
| EUR/USD | 1.1603 | 0.00000 | 0.00 % | 1.16028 | 1.16028 | Entdecke mehr |
| USD/EUR | 0.8599 | 0.00000 | 0.00 % | 0.85986 | 0.85986 | Entdecke mehr |
| CHF/GBP | 0.9126 | 0.00000 | 0.00 % | 0.91264 | 0.91264 | Entdecke mehr |
| EUR/GBP | 0.8578 | 0.00000 | 0.00 % | 0.85775 | 0.85775 | Entdecke mehr |
| USD/GBP | 0.7353 | 0.00000 | 0.00 % | 0.7353 | 0.7353 | Entdecke mehr |
| GBP/CHF | 1.0948 | 0.00000 | 0.00 % | 1.09481 | 1.09481 | Entdecke mehr |
| GBP/EUR | 1.1643 | 0.00000 | 0.00 % | 1.16431 | 1.16431 | Entdecke mehr |
| GBP/USD | 1.3492 | 0.00000 | 0.00 % | 1.34915 | 1.34915 | Entdecke mehr |
Die auf dieser Seite angezeigten Wechselkurse sind rein indikativ und werden in Echtzeit aktualisiert, entsprechen jedoch nicht zwingend den offiziellen Preisen des jeweiligen Referenzmarktes. Obwohl die Daten aus zuverlässigen Quellen stammen, werden sie nicht direkt von geldwechselonline.ch überprüft. Daher übernehmen geldwechselonline.ch und seine Mitarbeiter keine Verantwortung und geben keinerlei Garantien (weder ausdrücklich noch stillschweigend) hinsichtlich der Genauigkeit oder Vollständigkeit der Wechselkurse oder für finanzielle Entscheidungen, die auf deren Grundlage getroffen werden.