Forex-Kurse
Währungspaar | Letzter verfügbarer Preis | 1D-Variante | 1D % Änderung | Maximal 1D | Mindestens 1D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF/EUR | 1.0589 | 0.0026 | 0.25 % | 1.0593 | 0.8182 | ||
EUR/CHF | 0.9365 | -0.0021 | -0.22 % | 1.2148 | 0.9364 | ||
CHF/USD | 1.1736 | 0.0045 | 0.38 % | 1.1736 | 1.1705 | ||
USD/CHF | 0.8437 | -0.0017 | -0.20 % | 0.8437 | 0.8437 | ||
EUR/USD | 1.1020 | 0.0000 | 0.00 % | 1.1020 | 1.1020 | ||
USD/EUR | 0.8974 | -0.0008 | -0.09 % | 0.8974 | 0.8974 | ||
CHF/GBP | 0.8937 | 0.0030 | 0.34 % | 0.8937 | 0.8937 | ||
EUR/GBP | 0.8397 | 0.0001 | 0.01 % | 0.8397 | 0.8397 | ||
USD/GBP | 0.7573 | 0.0001 | 0.01 % | 0.7574 | 0.7573 | ||
GBP/CHF | 1.1095 | -0.0025 | -0.22 % | 1.1095 | 1.1095 | ||
GBP/USD | 1.3078 | -0.0002 | -0.02 % | 1.3078 | 1.3078 | ||
GBP/EUR | 1.1805 | 0.0001 | 0.01 % | 1.1805 | 1.1805 |
Warum uns wählen?
geldwechselonline.ch ist der Schweizer Online-Devisenspezialist.
Wechseln Sie bequem von zu Hause aus und sparen Sie bis zu 80 % im Vergleich zu den Tarifen von
Banken und Wechselstuben.
Prüfen Sie jetzt, wie viel Sie als Grenzgänger, Privatperson oder Unternehmen sparen können.