Menu

Forex-Kurse

Währungspaar Letzter verfügbarer Preis 1D-Variante 1D % Änderung Maximal 1D Mindestens 1D
CHF/EUR 1.0381 -0.0040 -0.38 % 1.0386 1.0381
EUR/CHF 0.9552 0.0037 0.39 % 0.9555 0.9552
CHF/USD 1.1264 -0.0027 -0.24 % 1.1264 1.1264
USD/CHF 0.8782 0.0024 0.27 % 0.8782 0.8782
EUR/USD 1.0802 0.0011 0.10 % 1.0802 1.0802
USD/EUR 0.9150 -0.0023 -0.25 % 0.9150 0.9150
CHF/GBP 0.8758 -0.0028 -0.32 % 0.8758 0.8758
EUR/GBP 0.8395 -0.0001 -0.01 % 0.8395 0.8395
USD/GBP 0.7725 -0.0004 -0.05 % 0.7725 0.7723
GBP/CHF 1.1323 0.0058 0.51 % 1.1323 1.1323
GBP/USD 1.2822 0.0014 0.11 % 1.2822 1.2822
GBP/EUR 1.1810 0.0007 0.06 % 1.1810 1.1810

Warum uns wählen?

geldwechselonline.ch ist der Schweizer Online-Devisenspezialist.
Wechseln Sie bequem von zu Hause aus und sparen Sie bis zu 80 % im Vergleich zu den Tarifen von
Banken und Wechselstuben.
Prüfen Sie jetzt, wie viel Sie als Grenzgänger, Privatperson oder Unternehmen sparen können.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos
CambiaValute.ch logo