Menu

Kreuzkurse der wichtigsten Währungen und Verlauf der Veränderungen

Symbol CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0241 1.1011 0.8826 171.3090 1.5131 1.6768
EUR 0.9766 1 1.0753 0.8617 167.3400 1.4773 1.6374
USD 0.9085 0.9300 1 0.8014 155.6290 1.3739 1.5228
GBP 1.1332 1.1606 1.2479 1 194.2050 1.7144 1.9003
JPY 0.583805 0.005978 0.006426 0.005169 1 0.008828 0.009803
CAD 0.6615 0.6770 0.7279 0.5833 113.2780 1 1.1085
AUD 0.5965 0.6108 0.6568 0.5263 102.2070 0.9023 1
Facebook Linkedin

Warum uns wählen?

geldwechselonline.ch ist der Schweizer Online-Devisenspezialist.
Wechseln Sie bequem von zu Hause aus und sparen Sie bis zu 80 % im Vergleich zu den Tarifen von
Banken und Wechselstuben.
Prüfen Sie jetzt, wie viel Sie als Grenzgänger, Privatperson oder Unternehmen sparen können.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos
CambiaValute.ch logo