Kreuzkurse der wichtigsten Währungen und Verlauf der Veränderungen
Symbol | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | CAD | AUD |
CHF | 1 | 1.0638 | 1.1794 | 0.8975 | 166.1740 | 1.6004 | 1.7578 |
EUR | 0.9419 | 1 | 1.1076 | 0.8440 | 156.2368 | 1.5043 | 1.6520 |
USD | 0.8492 | 0.9023 | 1 | 0.7621 | 140.8280 | 1.3588 | 1.4919 |
GBP | 1.1147 | 1.1852 | 1.3124 | 1 | 184.9066 | 1.7839 | 1.9551 |
JPY | 0.604300 | 0.006402 | 0.007098 | 0.005430 | 1 | 0.009633 | 0.010575 |
CAD | 0.6252 | 0.6650 | 0.7356 | 0.5607 | 103.6450 | 1 | 1.0982 |
AUD | 0.5696 | 0.6054 | 0.6706 | 0.5118 | 94.6030 | 0.9121 | 1 |
Warum uns wählen?
geldwechselonline.ch ist der Schweizer Online-Devisenspezialist.
Wechseln Sie bequem von zu Hause aus und sparen Sie bis zu 80 % im Vergleich zu den Tarifen von
Banken und Wechselstuben.
Prüfen Sie jetzt, wie viel Sie als Grenzgänger, Privatperson oder Unternehmen sparen können.