Menu

Kreuzkurse der wichtigsten Währungen und Verlauf der Veränderungen

Symbol CHF EUR USD GBP JPY CAD AUD
CHF 1 1.0416 1.1321 0.8795 174.0000 1.5648 1.7295
EUR 0.9604 1 1.0858 0.8438 167.1650 1.5028 1.6578
USD 0.8837 0.9199 1 0.7772 153.7770 1.3838 1.5279
GBP 1.1375 1.1854 1.2868 1 197.8401 1.7813 1.9659
JPY 0.575800 0.005983 0.006504 0.005075 1 0.008990 0.009937
CAD 0.6399 0.6659 0.7232 0.5623 111.1919 1 1.1057
AUD 0.5792 0.6032 0.6549 0.5090 100.6654 0.9058 1
Facebook Linkedin

Warum uns wählen?

geldwechselonline.ch ist der Schweizer Online-Devisenspezialist.
Wechseln Sie bequem von zu Hause aus und sparen Sie bis zu 80 % im Vergleich zu den Tarifen von
Banken und Wechselstuben.
Prüfen Sie jetzt, wie viel Sie als Grenzgänger, Privatperson oder Unternehmen sparen können.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos
CambiaValute.ch logo